対象27駅のうち、空きデータのある駅は27駅。空きのある施設が1件以上ある駅は26駅。最も空きあり施設率が高いのは渋谷(100%)。
| 駅 | 施設数 | 空きデータあり | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳以上 | 空きあり施設率 | 全域内の位置 | 家賃相場(任意) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 100% | 上位0% | — |
| 池尻大橋 | 13 | 13 | 6 | 2 | 10 | 84 | 100% | 上位0% | — |
| 三軒茶屋 | 15 | 15 | 0 | 1 | 4 | 49 | 47% | 上位84% | — |
| 駒沢大学 | 18 | 18 | 1 | 0 | 6 | 79 | 72% | 上位62% | — |
| 桜新町 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60% | 上位72% | — |
| 用賀 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 52 | 73% | 上位62% | — |
| 二子玉川 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 32 | 70% | 上位64% | — |
| 二子新地 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 36 | 100% | 上位0% | — |
| 高津 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100% | 上位0% | — |
| 溝の口 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 梶が谷 | 22 | 4 | 5 | 18 | 9 | 2 | 50% | 上位78% | — |
| 宮崎台 | 25 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 100% | 上位0% | — |
| 宮前平 | 27 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 83% | 上位50% | — |
| 鷺沼 | 24 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 67% | 上位64% | — |
| たまプラーザ | 21 | 16 | 5 | 21 | 17 | 106 | 94% | 上位42% | — |
| あざみ野 | 8 | 8 | 3 | 1 | 12 | 50 | 88% | 上位47% | — |
| 江田 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 100% | 上位0% | — |
| 市が尾 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 | 100% | 上位0% | — |
| 藤が丘 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 83% | 上位50% | — |
| 青葉台 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 18 | 53% | 上位78% | — |
| 田奈 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 | 50% | 上位78% | — |
| 長津田 | 13 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 90% | 上位44% | — |
| つくし野 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 100% | 上位0% | — |
| すずかけ台 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67% | 上位64% | — |
| 南町田グランベリーパーク | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43% | 上位86% | — |
| つきみ野 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 100% | 上位0% | — |
| 中央林間 | 19 | 17 | 18 | 0 | 12 | 68 | 100% | 上位0% | — |
各自治体が公表する保育施設一覧・受入状況データ(毎月更新)を集約。CC BY等の二次利用条件に基づき出典を表示しています。
出典自治体: 世田谷区、大和市、大田区、川崎市宮前区、川崎市高津区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市青葉区、渋谷区、町田市、目黒区(各自治体の最新(自治体により異なる・〜2026-09)公表分)
免責: 本書の数値は各自治体の公表時点の事実データであり、公表後に変動している場合があります。本書は入園の可否・入りやすさを保証・予測するものではありません。
本書の複製・再配布はライセンス契約の範囲内でお願いします。お問い合わせ: HoikuMap運営チーム